AAE
Login Clubes
OLIMPICO JOVEM DISTRITAL 2024


Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscrições Não Filiados Inscrições Filiados Inscritos
15:00 COMPRIMENTO FEM (Tábua 3m) SUB-18
15:00 MARTELO 4 KG INICIADOS MASC SUB-16
15:00 ALTURA JUVENIS MASC (1.40) SUB-18
15:00 COMPRIMENTO ABSOLUTAS FEM EXTRA SUB-20 a MASTER
15:40 VARA JUVENIS MASC SUB-18
15:50 200 M JUVENIS MASC SUB-18
15:50 200 M ABSOLUTOS MASC EXTRA SUB-20 a MASTER
16:00 200 M ABSOLUTOS FEM EXTRA SUB-20 a MASTER
16:00 200 M JUVENIS FEM SUB-18
16:10 TRIPLO SALTO INICIADAS FEM SUB-16
16:10 MARTELO 3 KG INICIADAS FEM SUB-16
16:10 80 M INICIADOS MASC SUB-16
16:20 80 M INICIADAS FEM SUB-16
16:40 300 M BAR 0.76 INICIADOS MASC SUB-16
16:50 300 M BAR 0.76 INICIADAS FEM SUB-16
16:50 ALTURA INICIADAS FEM (1,10) SUB-16
17:00 TRIPLO SALTO INICIADOS MASC SUB-16
17:10 1500M INICIADOS MASC SUB-16
17:20 1500M INICIADAS FEM SUB-16
17:20 DARDO 500G INICIADAS FEM SUB-16
17:30 800 M JUVENIS MASC SUB-18
17:30 800 M ABSOLUTOS MASC EXTRA SUB-20 a MASTER
17:40 800 M JUVENIS FEM SUB-18
17:40 800 M ABSOLUTAS FEM EXTRA SUB-20 a MASTER
17:40 PESO 4 kg INICIADOS MASC SUB-16
18:00 1500 M OBST. INICIADOS MASC SUB-16
18:00 1500 M OBST. INICIADOS MASC SUB-16

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscrições Não Filiados Inscrições Filiados Inscritos
09:30 4000 M MARCHA INICIADAS FEM SUB-16
09:30 4000 M MARCHA INICIADOS MASC SUB-16
09:30 DARDO 500g JUVENIS FEM SUB-18
09:30 DISCO 750g INICIADAS FEM SUB-16
10:00 COMPRIMENTO INICIADOS MASCN(TAB 3M) SUB-16
10:20 VARA INICIADAS FEM SUB-16
10:30 800 M INICIADOS MASC SUB-16
10:40 800 M INICIADAS FEM SUB-16
10:50 PESO 5kg JUVENIS MASC SUB-18
11:00 110 M BAR. 0,91 JUVENIS MASC SUB-18
11:00 ALTURA INICIADOS MASC ( 1.30) SUB-16
11:15 DARDO 600g INICIADOS MASC SUB-16
11:15 DARDO 600G ABSOLUTAS FEM EXTRA SUB-20 a MASTER
11:15 COMPRIMENTO INICIADAS FEM (TAB 3m) SUB-16
11:20 100 M BAR. 0,84 INICIADOS MASC SUB-16
11:30 100 M BAR. 0,76 JUVENIS FEM SUB-18
11:40 PESO 3KG INICIADAS FEM SUB-16
11:45 80 M BAR. 0,76 INICIADAS FEM SUB-16
11:50 DISCO 1 kg INICIADOS MASC SUB-16
12:00 300 M INICIADOS MASC SUB-16
12:10 300 M INICIADAS FEM SUB-16
12:20 ESTAFETA MEDLEY JUVENIS FEM e MASC SUB-18